INDAGINE DI MERCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MEDIA CASSANO REDIPUGLLIA
CIG:ZD313193AFStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale Rachel Behar94068640039Oggetto del bando:INDAGINE DI MERCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MEDIA CASSANO REDIPUGLLIAProcedura di scelta del contraente:08-affidamento in economia - cottimo fiduciarioImporto di aggiudicazione:€ 2835.
CIG: | ZD313193AF |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Rachel Behar 94068640039 |
Oggetto del bando: | INDAGINE DI MERCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MEDIA CASSANO REDIPUGLLIA |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 2835.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/02/2015 |
Data di ultimazione: | 17/02/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 2835.00 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
DALL'EQUATORE AL POLO | 01691720468 - IT |
I VIAGGI DEL SOGNO | 05403151003 - IT |
ODOS VIAGGI | 08555860157 - IT |
PAPAGAYO VIAGGI | 01694810035 - IT |
ZAINETTO VERDE | 01753050507 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ZAINETTO VERDE | 01753050507 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | RespProc |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
Ultimo aggiornamento
21 Gennaio 2016, 11:37