INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE DELLA SCUOLA
CIG:Z97284E8BBStruttura proponente:Istituto Comprensivo Statale Rachel Behar94068640039Oggetto del bando:INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE DELLA SCUOLAProcedura di scelta del contraente:08-affidamento in economia - cottimo fiduciarioImporto di aggiudicazione:€ 4000.
CIG: | Z97284E8BB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Rachel Behar 94068640039 |
Oggetto del bando: | INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE DELLA SCUOLA |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2019 |
Data di ultimazione: | 30/06/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1462.14 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIZETA | 02032680023 - IT |
DETER | 08055800158 - IT |
LA CASALINDA SRL | 00667690044 - IT |
MAVI TRADING di ALAIMO MAURO | 03594560041 - IT |
PANZERI SRL | 01366740163 - IT |
SCOPETO | 06312480152 - IT |
SPAGGIARI | 00150470342 - IT |
VIRCOL SRL | 00314470121 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PANZERI SRL | 01366740163 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | RespProc |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
Ultimo aggiornamento
15 Gennaio 2020, 15:10