Contratti 2023
Bandi di gara - 2023 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
DETERMINA N. 75 – RINNOVO APPLICATIVO GESTIONE PRESENZE A.S. 2023-2024 | Z8F3D4821C | €140 | 15/11/0023 30/10/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE | Z333CC5A68 | €355.60 | 09/10/2023 27/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA PREMIO I PICCOLI ARTISTI CRESCONO | Z2E3CE172C | €250.00 | 18/10/2023 27/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO GESTIONALE PRESENZE A.S. 2023/24 | Z8F3D4821C | €140.00 | 15/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 2024-2027 | ZA83CFAAAC | €3600 | 01/01/2024 31/12/2027 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2023/24 | Z033CE1563 | €360.00 | 18/09/2023 31/08/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO RSPP A.S. 2023/24 | ZDE3CE2350 | €1750.00 | 02/10/2023 30/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI “L’AGO MAGGIORE” – PROGETTO GIORNO DELLA MEMORIA | Z293D422F7 | €375.00 | 14/11/2023 30/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO COMPLETO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2023/24 | Z0A3D1D145 | €700.00 | 03/11/2023 30/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PLESSO RODARI | ZB13D3CD10 | €592.11 | 13/11/2023 30/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO RODARI | ZAD3D2A8C9 | €370.97 | 06/11/2023 30/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO STREET ART | Z2B3998D46 | €146.00 | 20/01/2023 16/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO ANNULE SOFTWARE | Z7238F4539 | €3260.00 | 11/01/2023 16/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATI PER L’INFANZIA | 9627319AF5 | €46216.66 | 13/10/2023 30/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LIBRI | Z6E3C99AA5 | €111.20 | 26/09/2023 27/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA | ZCF3C75AC8 | €43.90 | 30/09/2023 27/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | Z863BA747F | €60.00 | 22/06/2023 03/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEDIAZIONE CULTURALE | ZA938F4652 | €84.00 | 24/08/2023 28/08/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIARIO SCOLASTICO SMARTY | Z4B3AAA2F2 | €3050.00 | 21/08/2023 03/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO ISTRUZIONE 31 MAGGIO | Z8D3B68A62 | €870.00 | 31/05/2023 17/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA IN AMBITO MUSICALE PLESSO RODARI | Z9E3B564E7 | €560.04 | 15/06/2023 27/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO TEATRO SCUOLA IN ESTATE | Z8B3B7451D | €300.00 | 23/06/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONI ESAMI KET | Z3439E264D | €3069.00 | 19/06/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE CASCINA MOMO | Z84396D88A | €836.36 | 31/05/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI | Z433B10FFA | €859.29 | 08/05/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DISPOSITIVO WAN ZYXEL GIGABIT PER INFANZIA | Z623B69A3F | €49 | 01/06/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BUONO D’ORDINE N. 23 VARIE PER UFFICI | Z573B69748 | €164.00 | 01/06/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISCRIZIONI GIOCHI MATEMATICI ANNO 2023 | Z9039FE6A9 | €184 | 16/02/2023 16/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO INFANZIA | Z773AEFEB7 | €426.39 | 16/05/2023 27/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO NAZIONALE | Z833B201C1 | €212 | 22/05/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO CASSANO | Z2E3B20260 | €333.50 | 22/05/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTI PER GITE | Z09398A0A4 | €2545.45 | 12/05/2023 15/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE INGRESSO MUSEO SCUOLE | Z873B203D0 | €209.50 | 25/05/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MEDAGLIE PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICHE | Z2A3B0376B | €144 | 29/05/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITE DIDATTICHE RODARI | Z013B5F0F4 | €1103.50 | 02/06/2023 05/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE VARIO PER UFFICI SEGRETERIA | Z623B69A3F | €49 | 01/06/2023 05/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE VARIO PER UFFICI SEGRETERIA | Z572B69748 | €164 | 01/06/2023 05/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONCERTO PRIMAVERA AL TETRO SILVIO PELLICO | Z1F3A5AC2A | €820 | 30/05/2023 30/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA | Z873AB7F0E | €6624 | 05/05/2023 06/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA | Z123AC2A7A | €146.16 | 12/05/2023 12/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LICENZA WCF CYREN SYLVER CARD | Z4E3A33D7D | €95 | 16/05/2023 17/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPETTACOLO TEATRO COCCIA | ZZ093A61FD | €454.40 | 18/05/2023 18/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI PLANETARIO | ZB03AE008C | €213 | 16/05/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA PER INFANZIA GARZOLI | Z473AE4C2D | €246.76 | 16/05/2023 27/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO SUPPORTO PSICOLOGICO | Z64398E44F | €600 | 21/05/2023 21/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORMAZIONE DOCENTI COPING POWER ANNO SCOLASTICO 22-23 | ZD63888D06 | €1500 | 20/05/2023 20/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORMAZIONE DOCENTI COPING POWER ANNO SCOLASTICO 22-23 | Z043888D4A | €1500 | 20/05/2023 20/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LEZIONI DI MUSICA | Z823855160 | €960 | 19/05/2023 21/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE | Z09398A0A4 | €2620.90 | 30/04/2023 26/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO PSICOLOGICO | ZF938EC1F3 | €720 | 11/05/2023 11/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE LA BOTANICA | Z1A3A6D1F0 | €731.50 | 28/04/2023 28/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITA’ | Z2F3AFFAFF | €87 | 03/05/2023 08/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Z1D3AA7FFF | €196.02 | 28/04/2023 28/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO DELLA STORIA NATURALE DI MILANO | Z983A9E7D7 | €255 | 05/05/2023 05/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO DI STORIA NATURALE MILANO | ZC13A9E81B | €255 | 05/05/2023 05/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO DI STORIA NATUTALE DI MILANO | Z363A9E8E1 | €255 | 05/05/2023 05/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO | ZF83AD9B5B | €140 | 27/04/2023 31/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZONE SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROGNONI SOZZAGO | ZEF3A7DC30 | €582 | 19/04/2023 19/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICO | ZB33A2C990 | €986.89 | 13/04/2023 20/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA | Z873AB7F0E | €5376 | 12/04/2023 12/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETE INTERNET PLESSO RODARI E PLESSO CASSANO | Z3D39CD386 | €160 | 01/04/2023 01/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA | Z9239F7A5E | €126.22 | 31/03/2023 31/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MACCHINA LAVAPAVIMENTI | ZD23A07011 | €3440.59 | 29/03/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI PULIZIA | Z1C3A1C53D | €2013 | 30/03/2023 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO SETTIMANA BIANCA | Z8E3A5AF9C | €2181.82 | 22/03/2023 22/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VALIGETTA PRIMO SOCCORSO | ZE13A8E60B | €115.20 | 29/03/2023 29/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA IN MONTAGNA | ZD93A5C6C4 | €3600.73 | 31/03/2023 30/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PERNOTTAMENTO SCUOLA IN MONTAGNA VIAGGIO DI ISTRUZIONE | Z773A5C7CE | €6464.87 | 31/03/2023 03/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CAVI DI RETE | ZE33A6FF4A | €108.80 | 31/03/2023 03/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO DI STORIA NATURALE | ZC33A63292 | €255 | 29/03/2023 29/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRORION DI PERRIN MAICOL & C. S.A.S. PRANZI ANNO 2023 | Z053A5C779 | €2290.91 | 24/03/2023 31/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SETTIMANA BIANCA ANNO 2023 | ZE93A5C728 | €6073 | 23/03/2023 31/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO PROGRAMMA ASSISTENZA DAE ANNO 2023 | Z5439E31DE | €108 | 20/03/2023 30/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REALIZZAZIONE TRATTA DI RETE CABLATA SEGRETERIA ANNO 2023 | Z463A2A64D | €334 | 20/03/2023 23/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PREMIO PICCOLI ARTISTI ANNO 2023 | ZE039C9C6E | €42.43 | 26/02/2023 26/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGRAMMA ARGO ADOZIONI TESTI + COMMISSIONE I CICLO ANNO 2023 | 967051596D | €310 | 24/02/2023 24/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ANNO 2023 | ZDB396B13D | €142 | 27/01/2023 03/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI ANNO 2023 | Z2B37911EB | €535.29 | 28/02/2023 30/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BBBEL RETE INTERNET PLESSI RODARI E CASSANO ANNO 2023 | Z3D39CD386 | €160 | 01/02/2023 01/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TONER ED ADATTATORE ANNO 2023 | Z2539760B6 | €74.50 | 27/01/2023 03/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITE MEDICHE MAGGIO 2022 | ZB435E0584 | €319 | 15/01/2023 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI ANNO 2022 | ZA6397612A | €365.66 | 23/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGRAMMA ARGO SOFTWARE RINNOVO ANNUALE 2023 | Z7238F4539 | €3260 | 11/01/2023 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 01.10.22 AL 30.11.23 | Z4C37FBA0B | €360.00 | 01/10/2022 30/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO DPO ANNO 2022 | €1000.00 | 04/12/2022 30/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |||
RINNOVO DOMINIO PER ANNI CINQUE | Z1D336FA1E | €550.00 | 13/10/2021 31/12/2025 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO ANTIVIRUS | ZC92FBF55F | €528 | 14/12/2020 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPIANTO WIFAI INFANZIA GARZOLI | Z1F2F4EB88 | €1047 | 19/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultimo aggiornamento
29 Giugno 2023, 17:54